Veröffentlichung der Erdgas Abrechnungsbrennwerte nach §40 GasNZV
Im Netzgebiet der Stadtwerke Walldürn GmbH für das Jahr ...
Abrechnungsmonat 2012 |
(kWh/Nm³) |
Januar | 11,433 |
Februar | 11,479 |
März | 11,411 |
April | 11,454 |
Mai | 11,460 |
Juni | 11,427 |
Juli | 11,408 |
August | 11,471 |
September | 11,438 |
Oktober | 11,402 |
November | 11,357 |
Dezember | 11,382 |
Abrechnungsmonat 2013 |
(kWh/Nm³) |
Januar | 11,376 |
Februar | 11,439 |
März | 11,328 |
April | 11,221 |
Mai | 11,209 |
Juni | 11,210 |
Juli | 11,431 |
August | 11,406 |
September | 11,438 |
Oktober | 11,388 |
November | 11,328 |
Dezember | 11,344 |
Abrechnungsmonat 2014 |
(kWh/Nm³) |
Januar | 11,274 |
Februar | 11,260 |
März | 11,338 |
April | 11,384 |
Mai | 11,441 |
Juni | 11,344 |
Juli | 11,352 |
August | 11,318 |
September | 11,350 |
Oktober | 11,392 |
November | 11,363 |
Dezember | 11,351 |
Abrechnungsmonat 2015 |
(kWh/Nm³) |
Januar | 11,388 |
Februar | 11,410 |
März | 11,374 |
April | 11,353 |
Mai | 11,383 |
Juni | 11,315 |
Juli | 11,320 |
August | 11,316 |
September | 11,408 |
Oktober | 11,374 |
November | 11,398 |
Dezember | 11,382 |
Abrechnungsmonat 2016 |
(kWh/Nm³) |
Januar | 11,362 |
Februar | 11,362 |
März | 11,337 |
April | 11,392 |
Mai | 11,355 |
Juni | 11,363 |
Juli | 11,348 |
August | 11,405 |
September | 11,467 |
Oktober | 11,332 |
November | 11,289 |
Dezember | 11,334 |
Abrechnungsmonat 2017 |
(kWh/Nm³) |
Januar | 11,386 |
Februar | 11,284 |
März | 11,270 |
April | 11,352 |
Mai | 11,409 |
Juni | 11,382 |
Juli | 11,355 |
August | 11,315 |
September | 11,322 |
Oktober | 11,278 |
November | 11,256 |
Dezember | 11,254 |
Abrechnungsmonat 2018 |
(kWh/Nm³) |
Januar | 11,259 |
Februar | 11,285 |
März | 11,271 |
April | 11,283 |
Mai | 11,298 |
Juni | 11,289 |
Juli | 11,315 |
August | 11,360 |
September | 11,315 |
Oktober | 11,271 |
November | 11,251 |
Dezember | 11,260 |
Abrechnungsmonat 2019 |
(kWh/Nm³) |
Januar | 11,286 |
Februar | 11,334 |
März | 11,287 |
April | 11,399 |
Mai | 11,349 |
Juni | 11,308 |
Juli | 11,306 |
August | 11,362 |
September | 11,314 |
Oktober | 11,335 |
November | 11,330 |
Dezember | 11,321 |
Abrechnungsmonat 2020 |
(kWh/Nm³) |
Januar | 11,346 |
Februar | 11,333 |
März | 11,379 |
April | 11,450 |
Mai | 11,434 |
Juni | 11,357 |
Juli | 11,383 |
August | 11,305 |
September | 11,278 |
Oktober | 11,306 |
November | 11,296 |
Dezember | 11,301 |
Für Abrechnungszeiträume von mehr als einem Monat müssen mengengewichtete Brennwerte nach dem DVGW-Arbeitsblatt G685 gebildet werden. Somit lassen sich aus den Monatsbrennwerten nicht unmittelbar die mengengewichteten Brennwerte entnehmen.